電気式のシフターです。電気式のため、ドラッグレースでおなじみのエアシフターのように、ボンベに空気を入れておく必要はありません。
ドラッグレースのように必要であればスロットルを開けたままクラッチを切らずにシフトアップする事ができます。
しかも、シフトアップだけでなく、シフトダウンも可能。(シフトダウンは注意が必要です)ドラッグレースの技術を応用してツーリングやストリートライディング、勿論ドラッグレースをサポートするパーツです。
スポーツバイクを始め、ドラッグバイク、ハーレー、国産クルーザーなどにもマッチします。
操作はハンドルに付けたUP/DOWNスイッチを押すだけ。(写真上のハンドルスイッチとグリップの間の薄いシルバーのスイッチ)
ハンドルスイッチを取付したまま使用できるように極薄のスイッチになっています。しかも誤動作を防止する為の安全装置付き。
2022年1月価格変更いたしました。
メーカー | 車種 | 年式 | 税別定価(¥) | 税込定価(¥) |
SUZUKI | GSX1300R Hayabusa | 1999-2007 | ¥220.000 | ¥242.000 |
SUZUKI | GSX1300R Hayabusa | 2008-2023 | ¥220.000 | |
SUZUKI | GSX-R600 | 2001-2004 | ¥220.000 | |
SUZUKI | GSX-R750 | 2001-2004 | ¥220.000 | |
SUZUKI | GSX-R1000 | 2001-2002 | ¥220.000 | |
SUZUKI | GSX-R1000 | 2003-2004 | ¥220.000 | |
SUZUKI | GSX-R600 | 1996-2000 | ¥220.000 | |
SUZUKI | GSX-R750 | 1996-2000 | ¥220.000 | |
SUZUKI | GSX-R600 | 2005 | ¥220.000 | |
SUZUKI | GSX-R750 | 2005 | ¥220.000 | |
SUZUKI | GSX-R1000 | 2005-2006 2007-2008 | ¥220.000 | |
KAWASAKI | ZX14 | 2006-2018 | ¥220.000 | |
Honda | 1800 Goldwing /F6B/Valkyrie(2013-2016) | 2001-2016 | ¥220.000 | |
Honda | 1500 Goldwing | 1988-2000 | ¥240.000 | ¥264.000 |
Honda | VTX1300C | 2004-2009 | ¥224.000 | ¥246.400 |
Honda | VTX1300R | 2005-2009 | ¥224.000 | |
Honda | VTX1800F | 2005-2006 | ||
Honda | VTX1800C | 2002-2008 | ||
Honda | GROM | 2014-2020 | ¥230.000 | ¥253.000 |
Yamaha | Road Star Warrior | 2004-2007 | ¥220.000 | ¥242.000 |
Harley-Davidson | FL Touring/Road Glide ヒートグリップ無し | 2017-2023 | ¥225.000 | ¥247.500 |
Harley-Davidson | FL Touring/Road Glide ヒートグリップ | 2017-2023 | ||
Harley-Davidson | VRSCSE1 | 2005 | ¥220.000 | ¥242.000 |
Harley-Davidson | VRSCD Night Rod | 2006-2009 | ¥220.000 | |
Harley-Davidson | VRSCR Street Rod | 2005-2007 | ¥220.000 | |
Harley-Davidson | V-Rod VRSC A&B (will not fit VRSCD or VRSCR) | 2002-2009 | ¥220.000 | |
Harley-Davidson | VRSCAW | 2008-2011 | ¥220.000 | |
Harley-Davidson | VRSCSE2 | 2006 | ¥220.000 | |
Harley-Davidson | VRSC Muscle | 2009 | ¥220.000 | |
Harley-Davidson | Dyna with forward controls | 1994-2002 | ¥225.000 | ¥247.500 |
Harley-Davidson | Dyna with mid mount controls | 1994-2005 | ¥225.000 | |
Harley-Davidson | Dyna with Kuryakyn standard controls | 1994-2005 | ||
Harley-Davidson | Dyna with forward controls | 2003-2005 | ¥225.000 | |
Harley-Davidson | Dyna with forward controls | 2006-2017 | ¥225.000 | |
Harley-Davidson | Dyna with mid mount controls | 2006-2017 | ¥225.000 | |
Harley-Davidson | Softail (model with floorboards) | 1990-1999 | ¥225.000 | |
Harley-Davidson | Softail (model without floorboards) | 2000-2006 | ¥225.000 | |
Harley-Davidson | Softail (model with floorboards) | 2000-2006 | ¥225.000 | |
Harley-Davidson | Softail (model without floorboards) | 2007-2016 | ¥225.000 | |
Harley-Davidson | Softail (model with floorboards) | 2007-2016 | ¥225.000 | |
Harley-Davidson | Rocker & Crossbones | 2008-2011 | ||
Harley-Davidson | Sportster | 1994-2003 | ¥225.000 | |
Harley-Davidson | Sportster | 2004-2005 | ¥225.000 | |
Harley-Davidson | Sportster | 2006-2022 | ¥225.000 | |
Harley-Davidson | FLH | 1987-2006 | ¥225.000 | |
Harley-Davidson | FL & Tri Glide | 2007-2016 | ¥225.000 | |
Harley-Davidson | FL | 2007-2008 | ¥225.000 | |
Harley-Davidson | FLH (using a Barnett Scorpion Primary Cover) | 1994-2006 | ¥225.000 | |
汎用 | ハンドルバーの径が7/8″でコイルが1~4個の車両用(汎用)※プラグコードにコイルが入っているもの | - | ¥192.000 | ¥211.200 |
汎用 | ハンドルバーの径が1″でコイルが1~4個の車両用(汎用)※プラグコードにコイルが入っているもの | - | ¥192.000 | |
- | Can-Am Spyder | - | ¥210.000 | ¥231.000 |
追加モデル
H-D VRSCDX 2012-2017 ¥220.000 税別
INDIAN Chief 2014-2021 ¥220.000 税別
INDIAN Scout 2015-2021 Scout Sixty 2016-2020 ¥220.000 税別
Victory Hammer/Vegas/Jackpot/Kingpin ¥240.000 税別
Victory Vision/Cross Country/Cross Roads 2008-2010 ¥230.000 税別
Victory Visoin/Cross Roads/ Cross Country&Hard Ball 2011-2016 ¥230.000 税別
補修用 キルモジュール(点火カット時間を設定するパーツで上記セット写真右下側左)35.800円税別
補修用 シフトモジュール (上記セット写真右下側右) 22.000円税別
変速時には付属のコントロール装置が点火を一時的にカットして、スムーズにシフトアップ/シフトダウンを行います。
動画で見られます。↓
http://www.youtube.com/watch?v=lb-KG9GTWiE&feature=g-upl